<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anje Produkties</title>
	<atom:link href="http://www.anjeprodukties.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anjeprodukties.nl</link>
	<description>Jan Medendorp</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nummer 4, 2012</title>
		<link>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/</link>
		<comments>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Medendorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[De Roskam]]></category>
		<category><![CDATA[Jaargang 18, 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjeprodukties.nl/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Nog altijd – als jongen – in ban virtuoos Kees van Kooten
Van Kooten en De Bie zijn voor mij misschien nog wel meer dan Freek of Youp opiniemakers bij uitstek geweest in de decennia voor de eeuwwisseling. Tot op de dag van vandaag mis ik hun Keek op de Week, hun typetjes, hun humor, hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Nog altijd – als jongen – in ban virtuoos Kees van Kooten</h1>
<p>Van Kooten en De Bie zijn voor mij misschien nog wel meer dan Freek of Youp opiniemakers bij uitstek geweest in de decennia voor de eeuwwisseling. Tot op de dag van vandaag mis ik hun Keek op de Week, hun typetjes, hun humor, hun nooit moralistische terechtwijzingen. Beiden hebben ook boeken geschreven. Wim de Bie kon mij als scribent (van boeken over mijnheer Foppe) overigens nooit echt bekoren, terwijl ik de korte verhalen van Kees van Kooten keer op keer hardop lachend blijf lezen. Meer dan tien jaar geleden trad Van Kooten eens op in de Hengelose schouwburg waarbij hij voordroeg uit eigen werk. Na afl oop, tijdens het signeren mocht ik hem interviewen en dat werd voor pakweg dertig man in de hal een heel aparte show. Met tranen in de ogen van het lachen, maar ook van teleurstelling dat ik grote delen van het veel te lange interview moest weggooien, heb ik het interview staan monteren. De Bie kwam ik pas nog tegen tijdens een poëziefestival in Den Haag en ik volg hem op twitter (@wimdebie, meer dan 62.000 volgers&#8230;), terwijl Van Kooten vooral geniet van zijn ouwe dag (hij is zeventig jaar) en van zijn al even getalenteerde nageslacht Kasper en Kim. Soms treedt hij nog op. Zoals afgelopen week een voordracht in CCK2 te Vriezenveen. Ik dacht dat ik gek werd. Heb per mail direct twee kaarten gereserveerd en reed vrijdagavond door het boertigste stuk van Twente naar het Cultureel Centrum aan de Kerkstraat 2 in Vriezenveen. Niet rechtstreeks, mijn vriendin was met de trein gekomen, we aten daar tegenover in hotel Zandwijk een heerlijke gehaktbal met frietjes. De rest van de bezoekers leek mij zo ongeveer ingetrokken te zijn in het café-restaurant. Eerst dacht ik dat ik het niet goed zag, maar het gros van de mensen zat gewoon te roken&#8230; Dat ben ik niet meer gewend, zeker niet in restaurants, ook al waren wij de enigen met een bord voor ons. Nee, ik heb niet gevraagd of ze wilden stoppen, ik had het donkerbruine gevoel dat ik mijn bal gehakt dan gezellig in het kanaal verder had kunnen opeten&#8230; In CCK2 knapte ik helemaal op. Ik was er nog nooit geweest. Oubolligheid troef, maar heerlijk&#8230; En wat een leuke lieve opa is Kees van Kooten geworden! En wat is’ie nog steeds goed! De zaal zat vol, maar ik was wel ongeveerde jongste&#8230; Zijn optreden in dit culturele  centrum van Vriezenveen was relaxed en onderhoudend. Af en toe legde hij uit hoe hij met Hans en Gerrit, twee vrijwilligers van CCK2, heeft overlegd over de invulling van zijn avond. Zijn voorstel voor de Hekelpreek werd door hen goedgekeurd. Kees van Kooten kijkt nog steeds met verwondering om zich heen en weet dialogen en observaties scherp en humoristisch neer te zetten. Zo hekelt hij de titel Omroepman van het Jaar die voor de derde keer naar John de Mol ging. Van Kooten vraagt zich af waarom John de Mol zich niet net als Joop van den Ende inzet voor maatschappelijke zaken. De miljoenenbezuinigingen op het Metropole en het Omroeporkest had De Mol makkelijk kunnen voorkomen door de orkesten uit eigen zak te kopen. Maar ach, relativeert Van Kooten, de Omroepman van het Jaar wordt gekozen door Broadcastmagazine, allemaal mensen dus die dolgraag eens een schnabbel voor De Mol zouden willen doen. Hilarisch is Van Kooten als hij het heeft over het toenemende aantal mensen dat op straat zit te staren naar een beeldscherm. Staren is voor tobbers, vindt Van Kooten. Zelf is hij nog altijd heel tevreden over zijn Nokia Vintage, zegt hij, terwijl hij de goudkleurige Nokia 6310i (waarvan ik er zelf ook een stuk of vijf heb gehad) omhoog houdt. “Om niet voor gek te staan doe ik dan wel geregeld dit”, zegt Van Kooten, terwijl hij de bekende swipe-bewegingen maakt die horen bij het gebruik van de smartphone, zoals een iPhone.<br />
Het Keek op de Week-gevoel kwam terug bij een stapel krantenberichten over absurde wetenschappelijke onderzoeken, die Van Kooten met behulp van een ouderwetse projector op een scherm liet zien. Gezond eten is niet gezond, Zwembril is slecht voor de ogen, Stropdas is slecht voor de ogen, Lange autorit riskant. Het commentaar van Van Kooten maakte de toch al belachelijke krantenberichten helemaal lachwekkend. Vertederend was Van Kooten toen hij vertelde over zijn kleinzoon Roman, die hem Epi noemt. Een tekening van Epi door de dan zesjarige Roman wordt door opa zo gewaardeerd dat die mag prijken op het nieuwe boek Hartstochtjes dat volgende week vrijdag uitkomt. (“Het beste boek tot nu toe”). En omdat Epi van Kooten zo trots is, mocht de drukproef van de omslag doorgegeven worden zodat alle bezoekers de tekening door de handen krijgen. Vriezenveen kreeg op die manier al vast een voorschot uit Hartstochtjes (een bijkans betere woordkunstenaar dan Van Kooten ken ik niet) over het huilen van een bedroefde mondhygiëniste uit Iran die haar tranen in de open mond van Van Kooten laat vallen&#8230; Als de eerste de beste groupie heb ik gauw een boekje gekocht en laten signeren: “Ik heb u vroeger een paar keer geïnterviewd”, probeerde ik trots. “Ja, dat weet ik nog wel”, zei zijn mond allervriendelijkst, maar in zijn ogen zag ik geen herkenning. Als een kind heb ik zijn voorwoordje in de auto een keer of tien gelezen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nummer+4%2C+2012&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/&amp;notes=Nog%20altijd%20%E2%80%93%20als%20jongen%20%E2%80%93%20in%20ban%20virtuoos%20Kees%20van%20Kooten%0D%0AVan%20Kooten%20en%20De%20Bie%20zijn%20voor%20mij%20misschien%20nog%20wel%20meer%20dan%20Freek%20of%20Youp%20opiniemakers%20bij%20uitstek%20geweest%20in%20de%20decennia%20voor%20de%20eeuwwisseling.%20Tot%20op%20de%20dag%20van%20vandaag%20mis%20ik%20hun%20Keek%20op%20de%20Week%2C%20hun%20typetjes%2C%20hun%20humor%2C%20hun%20nooit%20m&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nummer+4%2C+2012&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/&amp;notes=Nog%20altijd%20%E2%80%93%20als%20jongen%20%E2%80%93%20in%20ban%20virtuoos%20Kees%20van%20Kooten%0D%0AVan%20Kooten%20en%20De%20Bie%20zijn%20voor%20mij%20misschien%20nog%20wel%20meer%20dan%20Freek%20of%20Youp%20opiniemakers%20bij%20uitstek%20geweest%20in%20de%20decennia%20voor%20de%20eeuwwisseling.%20Tot%20op%20de%20dag%20van%20vandaag%20mis%20ik%20hun%20Keek%20op%20de%20Week%2C%20hun%20typetjes%2C%20hun%20humor%2C%20hun%20nooit%20m&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nummer+4%2C+2012&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/&amp;notes=Nog%20altijd%20%E2%80%93%20als%20jongen%20%E2%80%93%20in%20ban%20virtuoos%20Kees%20van%20Kooten%0D%0AVan%20Kooten%20en%20De%20Bie%20zijn%20voor%20mij%20misschien%20nog%20wel%20meer%20dan%20Freek%20of%20Youp%20opiniemakers%20bij%20uitstek%20geweest%20in%20de%20decennia%20voor%20de%20eeuwwisseling.%20Tot%20op%20de%20dag%20van%20vandaag%20mis%20ik%20hun%20Keek%20op%20de%20Week%2C%20hun%20typetjes%2C%20hun%20humor%2C%20hun%20nooit%20m&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Nummer%204%2C%202012&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/&amp;notes=Nog%20altijd%20%E2%80%93%20als%20jongen%20%E2%80%93%20in%20ban%20virtuoos%20Kees%20van%20Kooten%0D%0AVan%20Kooten%20en%20De%20Bie%20zijn%20voor%20mij%20misschien%20nog%20wel%20meer%20dan%20Freek%20of%20Youp%20opiniemakers%20bij%20uitstek%20geweest%20in%20de%20decennia%20voor%20de%20eeuwwisseling.%20Tot%20op%20de%20dag%20van%20vandaag%20mis%20ik%20hun%20Keek%20op%20de%20Week%2C%20hun%20typetjes%2C%20hun%20humor%2C%20hun%20nooit%20m&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/nummer-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingezonden brief: Zonder politieke historische kennis belangrijk nabij Rutte</title>
		<link>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/</link>
		<comments>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Medendorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[De Roskam]]></category>
		<category><![CDATA[Jaargang 18, 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjeprodukties.nl/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[Ingezonden brief
Naar aanleiding van de bijdrage van Jan Medendorp in de Roskam van 20 januari heb ik de behoefte te reageren. Na een tijdje weggeweest te zijn is Jan Medendorp alweer een poos terug, maar het is er niet beter op geworden. De man heeft elke kritische zin zo langzamerhand verloren. Hij schurkt meer dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Ingezonden brief</em></strong></p>
<p>Naar aanleiding van de bijdrage van Jan Medendorp in de Roskam van 20 januari heb ik de behoefte te reageren. Na een tijdje weggeweest te zijn is Jan Medendorp alweer een poos terug, maar het is er niet beter op geworden. De man heeft elke kritische zin zo langzamerhand verloren. Hij schurkt meer dan ooit aan tegen de macht en hij wil meer dan ooit graag volop meeglanzen in een glanzende omgeving. Dat hij graag naast Mark Rutte staat, zodat hij ook een beetje belangrijk wordt, dat is nog geen reden om in de pen te klimmen. Wel dat hij de indruk wekt dat Rutte de beste minister-president sinds de Tweede Wereldoorlog is. Daar smoort zijn poging om belangrijk te worden naast de belangrijk meneer Rutte in historische falsifi catie. Hij wekt namelijk de indruk dat het geen toeval is dat de VVD in de peilingen stijgt, waar de PVV zetels verliest en het CDA volgens de belangrijke schrijver niet of nauwelijks meer bestaat. In slecht Nederlands staat er dan: <em>‘Dat is slechts aan één man te danken, ben ik inmiddels achter. Aan Mark Rutte.’</em> Regeringspartijen verliezen altijd, aldus Jan Medendorp. Sla de ontwikkelingen (na de Tweede Wereldoorlog) er maar op na, schrijft hij. Dat hij weinig leest en zich nauwelijks verdiept in achtergronden, dat is wel bekend, liever loopt hij in het licht van anderen en hangt daar de bestudeerdheid uit, maar zo finaal de plank misslaan, dat is toch wrang. Mark Rutte, althans zijn partij, de VVD, staat in de peilingen gewoon op verlies. Dat is de eerste fout. Een veel grotere fout, want zonder historie geen toekomst, is de vaststelling van Jan Medendorp  dat regeringspartijen altijd verliezen. Dat is dus gewoon onjuist. Het door hem achteloos aan de dijk gezette CDA, dat inderdaad moeilijke tijden meemaakt door onhandig politiek opereren, heeft regelmatig veel gewonnen, terwijl het in de regering zat. Dat gebeurde voorheen met de KVP, tijd van Romme. Ook de PvdA heeft fors gewonnen als regeringspartij, onder Den Uyl, een historische overwinning in 1977, waarna de formatie werd verloren door rode hoogmoed, maar dat is iets anders. Het is Jan Medendorp allemaal niet bekend. Hij scharrelt liever wat rond bij de huidige premier Rutte, die hij een <em>‘snotneus’</em> noemt, om hem daarna op het schild te hijsen, want Rutte wordt ondanks zijn snotneuzigheid met een <em>‘zeer ervaren politicus’</em> vergeleken. Ach, toch, Rutte was al fractievoorzitter, had al staatssecretariaten en is dus door de wol geverfd, maar dat was Jan Medendorp even vergeten. Of hij wist het echt niet, wat erger is. Dat Rutte volgens hem respect, betrokkenheid en ontzag kweekt, het zal wel, in elk geval bij zijn vrienden Henk Bolk en Hennie van der Most, toevallig (!) ook vrienden van Jan Medendorp. Zolang ze bij de winnaars horen en belangrijk zijn.</p>
<p><strong>B. Nijhuis, </strong><em>Enschede</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingezonden+brief%3A+Zonder+politieke+historische+kennis+belangrijk+nabij+Rutte&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/&amp;notes=Ingezonden%20brief%0D%0A%0D%0ANaar%20aanleiding%20van%20de%20bijdrage%20van%20Jan%20Medendorp%20in%20de%20Roskam%20van%2020%20januari%20heb%20ik%20de%20behoefte%20te%20reageren.%20Na%20een%20tijdje%20weggeweest%20te%20zijn%20is%20Jan%20Medendorp%20alweer%20een%20poos%20terug%2C%20maar%20het%20is%20er%20niet%20beter%20op%20geworden.%20De%20man%20heeft%20elke%20kritische%20zin%20zo%20langzamerhand%20verloren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingezonden+brief%3A+Zonder+politieke+historische+kennis+belangrijk+nabij+Rutte&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/&amp;notes=Ingezonden%20brief%0D%0A%0D%0ANaar%20aanleiding%20van%20de%20bijdrage%20van%20Jan%20Medendorp%20in%20de%20Roskam%20van%2020%20januari%20heb%20ik%20de%20behoefte%20te%20reageren.%20Na%20een%20tijdje%20weggeweest%20te%20zijn%20is%20Jan%20Medendorp%20alweer%20een%20poos%20terug%2C%20maar%20het%20is%20er%20niet%20beter%20op%20geworden.%20De%20man%20heeft%20elke%20kritische%20zin%20zo%20langzamerhand%20verloren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingezonden+brief%3A+Zonder+politieke+historische+kennis+belangrijk+nabij+Rutte&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/&amp;notes=Ingezonden%20brief%0D%0A%0D%0ANaar%20aanleiding%20van%20de%20bijdrage%20van%20Jan%20Medendorp%20in%20de%20Roskam%20van%2020%20januari%20heb%20ik%20de%20behoefte%20te%20reageren.%20Na%20een%20tijdje%20weggeweest%20te%20zijn%20is%20Jan%20Medendorp%20alweer%20een%20poos%20terug%2C%20maar%20het%20is%20er%20niet%20beter%20op%20geworden.%20De%20man%20heeft%20elke%20kritische%20zin%20zo%20langzamerhand%20verloren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Ingezonden%20brief%3A%20Zonder%20politieke%20historische%20kennis%20belangrijk%20nabij%20Rutte&amp;link=http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/&amp;notes=Ingezonden%20brief%0D%0A%0D%0ANaar%20aanleiding%20van%20de%20bijdrage%20van%20Jan%20Medendorp%20in%20de%20Roskam%20van%2020%20januari%20heb%20ik%20de%20behoefte%20te%20reageren.%20Na%20een%20tijdje%20weggeweest%20te%20zijn%20is%20Jan%20Medendorp%20alweer%20een%20poos%20terug%2C%20maar%20het%20is%20er%20niet%20beter%20op%20geworden.%20De%20man%20heeft%20elke%20kritische%20zin%20zo%20langzamerhand%20verloren.&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/ingezonden-brief-zonder-politieke-historische-kennis-belangrijk-nabij-rutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droombaan motivatie voor nieuwe studie</title>
		<link>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/droombaan-motivatie-voor-nieuwe-studie/</link>
		<comments>http://www.anjeprodukties.nl/2012/01/droombaan-motivatie-voor-nieuwe-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Medendorp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redactioneel]]></category>
		<category><![CDATA[SAX]]></category>
		<category><![CDATA[Saxion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anjeprodukties.nl/?p=6988</guid>
		<description><![CDATA[
Hoe ingeburgerd ben je als je wordt genomineerd voor ‘Enschedeër van het jaar’ en wordt gevraagd voor banen?
De Tunesische Thouraya Chaabane (38) kwam op 1 december 1993 naar Nederland. In het kielzog van haar Libanese man die in Nederland politiek asiel zocht en kreeg. “We hebben elkaar in Tunesië leren kennen. Mijn man was altijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ThourayaChaabane" src="../wp-content/uploads/ThourayaChaabane-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></p>
<p><strong>Hoe ingeburgerd ben je als je wordt genomineerd voor ‘Enschedeër van het jaar’ en wordt gevraagd voor banen?</strong></p>
<p>De Tunesische Thouraya Chaabane (38) kwam op 1 december 1993 naar Nederland. In het kielzog van haar Libanese man die in Nederland politiek asiel zocht en kreeg. “We hebben elkaar in Tunesië leren kennen. Mijn man was altijd met politiek bezig. Op een gegeven moment moest hij vertrekken. Wij hebben voor Nederland gekozen omdat het op slechts tweeënhalf uur vliegen ligt van mijn ouders, van mijn familie die achterbleef.” Chaabane had Franse literatuur gestudeerd. Het plan was docente Frans te worden. “Toen we in Nederland arriveerden heb ik die studie niet meer opgepakt. Mijn eerste doel was Nederlands leren. Ik spreek goed Engels en Frans, maar als ik hier een leven wil opbouwen, is het spreken van Nederlands toch wel een vereiste.” Om te integreren deed ze vrijwilligerswerk. Iets anders kon ook niet want ze had nog geen verblijfsvergunning. Dat vrijwilligerswerk deed ze goed: toen ze haar verblijfsvergunning eindelijk kreeg, bood de contactpersoon bij de gemeente Enschede haar meteen een baan als consulente aan. “Dat ik daarvoor werd gevraagd, daar was ik zo trots op.” Des te knapper is het in de wetenschap dat ze ook nog een jaar Economische Linguïstiek aan Saxion volgde, maar het bijltje erbij neer gooide toen ze te horen kreeg dat de kans groot was dat zij en haar man het land zouden moeten verlaten. “Ik was bezig met tentamens en toen die brief  kwam, dacht ik: het heeft geen zin. Ik had er de energie niet meer voor.” Het waren zware jaren. “Het is een lange procedure met steeds meer beschikkingen: niet blijven, in beroep, dit mag je wel, dat niet. Je bent aan het vechten.” Inmiddels hebben zowel zij als haar man officieel de Nederlandse nationaliteit en daarmee ook hun drie kinderen.</p>
<p>COA<br />
Een paar jaar werkte ze bij de gemeente Enschede, daarna bij het asielzoekerscentrum in Enschede, het Diekman. In 2003 zag ze een vacature bij Humanitas voor een projectleider voor persoonlijke ondersteuning van allochtone vrouwen. “Ik moest en zou die baan hebben. Voor dat werk was een hbo-opleiding noodzakelijk en die had ik nog niet. Maar ik heb toch gesolliciteerd.” Het moet een spetterend sollicitatiegesprek zijn geweest, want ondanks veel goede tegenkandidaten met goede papieren werd ze aangenomen. “Op voorwaarde dat ik mijn opleiding weer zou oppakken.” Ze ging weer naar Saxion, nu voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) die ze in 2007 als bachelor afsloot. “Ik was enorm gemotiveerd de baan van mijn dromen te combineren met een nieuwe studie. Het was voor mij de definitieve bevestiging dat dit land mij een kans wilde geven. Ik had eerder gestudeerd, ik had werkervaring, dus de praktijk kende ik wel, maar nu leerde ik theoretisch argumenteren. Ik kijk met veel plezier terug op die tijd.” In de klas bleek ze niet de enige te zijn die de studentenleeftijd was ontgroeid. “Integendeel, er zat zelfs iemand van 53 bij ons in de klas. Dat is het leuke van een deeltijdstudie, je doet het met gemotiveerde volwassenen. Dat is toch anders als jonge mensen die daar voltijds puur voor hun diploma zitten. Ook het contact met de docenten is anders. Je wordt behandeld als een collega.”</p>
<p>Saxion<br />
Chaabane is zo enthousiast over de sociale, communicatieve en inhoudelijke vaardigheden van een aantal docenten bij Saxion dat ze die later bij Humanitas als freelance trainer ging inhuren. Ook maakt ze op grote schaal gebruik van stagiaires van Saxion. Humanitas, met landelijk negentig afdelingen, is een gesubsidieerde vereniging waar meer dan 11.000 vrijwilligers mensen in nood helpen. Daarvoor zijn landelijk 600 projecten opgetuigd. Tandem, met negen bezoldigde medewerkers, is een project van district Oost dat inmiddels dertien jaar loopt en waar Thouraya Chaabane leiding aan geeft. ‘Tandem’ is een metafoor voor de werkwijze. De deelnemer zit aan het stuur, de vrijwilliger trapt achterop mee. “Wij werken met mensen in sociaal isolement en dat zijn niet alleen allochtonen. Wij helpen bijvoorbeeld ook mensen uit de psychiatrie, tbs’ers, tienermoeders.” Denk niet alleen aan ‘losers’ zonder werk die de straat niet op durven of hun post niet open maken omdat ze bang zijn voor de volgende deurwaarder, waarschuwt ze. “Ik zal je een schokkend verhaal vertellen over een succesvol zakenman met een prachtig leven die wekelijks op de golfbaan stond. Hij kreeg een hersenbloeding, heeft weet ik hoe lang in het ziekenhuis gelegen. Zijn vrienden kwamen de eerste tijd nog wel op bezoek, maar na een paar maanden kwam er niemand meer. Ik ben ook wel voor intakegesprekken naar prachtige wijken gestuurd met fraaie huizen. Dan belde ik naar kantoor: klopt het adres wel? Het heeft niet altijd met geld te maken. Als je heel veel hebt meegemaakt durf je soms geen stap te maken. Dan is de drempel om weer in de gewone maatschappij mee te doen soms hoog.”</p>
<p>Tandem<br />
Succes is de reden dat Tandem al dertien jaar loopt. “Vrijwilliger en deelnemer beschrijven samen een aantal doelen en binnen een jaar moeten die zijn gerealiseerd. Per jaar doen zo’n 200 mensen mee. Het overgrote deel, pakweg 85 procent slaagt. In de afgelopen jaren hebben we meer dan 2.000 mensen uit hun sociale isolement gehaald. Die samenwerking tussen vrijwilliger en deelnemer – we noemen ze bewust niet ‘cliënt’, of erger, ‘patiënt’ – is niet vrijblijvend, maar wel vrijwillig. Het is niet voor de gezelligheid en het kan ook geen jaren duren, we moeten aan het werk. Mensen melden zich zelf aan of komen hier via een hulpverlener, via maatschappelijk werk, via de huisarts, via scholen, via familieleden, via buren….” Tienermoeders en tbs’ers, dat is andere koek. “Het zelfbeeld van die mensen is vaak heel laag. Die mensen zijn beschadigd, leven in een negatieve sfeer. Die jonge meiden willen graag weer naar school, die willen weer uit. En als mensen te lang in een hulpverleningssituatie blijven hangen, werkt dat vaak ook niet. We hebben veel hoogopgeleide vrijwilligers die dit ernaast doen. Vrijwilligers stimuleren we om ook aan hun eigen ontwikkeling te blijven werken.” Het werk geeft veel bevrediging, merkt Chaabane, bij haar misschien nog wel het meest: “Ik ben pas een jaar of achttien in Nederland, ik weet hoe moeilijk het is om weer vanaf nul te beginnen. Tegen andere nieuwkomers of mensen die van heel diep komen, wil ik zeggen: verleg je grenzen door kleine stapjes te zetten tot je bereikt wat je wilt bereiken. Want die mensen kunnen heel veel.”</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
